artsjuke.fnt
このフォントを使っているゲーム
字形の一覧
| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ||||||||||||||||
| 1x | ||||||||||||||||
| 2x | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
| 3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4x | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6x | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 7x | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
| 8x | ||||||||||||||||
| 9x | ||||||||||||||||
| Ax | ||||||||||||||||
| Bx | ||||||||||||||||
| Cx | ||||||||||||||||
| Dx | ||||||||||||||||
| Ex | ||||||||||||||||
| Fx |
- 除外(図・ロゴなど)
- 元のデータに字形なし
フォントの情報
| デザイン | mau |
|---|---|
| 同梱ドキュメントの記載 | 「artsjuke.fnt の作成には Gajetを使用しました。Daichi氏 に感謝します。」(AJ201SP.LZH の artsjuke.man)、「尚、特に説明がないファイルについては、私(mau)が著作権を保持します。」(AJ201SP.LZH の aj201sp.doc) |
| 元のデータ | AJ201SP.LZH の artsjuke.fnt(BFNT、16×16ドット、2色) |