dynamo1.chr
このフォントを使っているゲーム
字形の一覧
| x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ||||||||||||||||
| 1x | ||||||||||||||||
| 2x | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
| 3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4x | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
| 5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 6x | ||||||||||||||||
| 7x | ||||||||||||||||
| 8x | ||||||||||||||||
| 9x | ||||||||||||||||
| Ax | ||||||||||||||||
| Bx | ||||||||||||||||
| Cx | ||||||||||||||||
| Dx | ||||||||||||||||
| Ex | ||||||||||||||||
| Fx |
- 除外(図・ロゴなど)
- 元のデータに字形なし
フォントの情報
| デザイン | 記載なし |
|---|---|
| 元のデータ | DYNAMO16.LZH の dynamo.chr に格納された dynamo1.chr(BFNT ではない独自の形式) |
| 備考 | 当サイトで紹介しているフォントの中で、BFNT ではない唯一のフォント。dynamo.chr(pf.lib)の中の dynamo1.chr(羊男の16色キャラクタ形式、4プレーン)のタイル96〜159が、0x20〜0x5F の英大文字・数字・記号になっている。パレットは dynamo.dat の中の dynamo.rgb。ゲーム画面の STAGE / TIME / LIFE の表示に使われている。0x40 は @ ではなく ↵。 |